| Sveitarfélagsnúmer: | 6250 |
| Kjördæmi: | Norðausturkjördæmi |
| Flatarmál: | 364 km² (nr. 48 af 79) |
| Mannfjöldi: | 2.188 íbúar (31. des. 2007) |
| - Þ.a. Ólafsfjörður: | 881 íbúar |
| - Þ.a. Siglufjörður: | 1.307 íbúar |
| Þéttleiki byggðar: | 6,21/km² (nr. 20 af 79) |
| Konur: | 1.033 (31. des. 2007) |
| Karlar: | 1.155 (31. des. 2007) |
| Golfvellir: | 2 |
| Golfholur alls: | 18 |
| Sundlaugar: | 2 |
| Íþróttahús: | 2 |
| Skíðasvæði: | 2 |
| Grunnskólar: | 2 |
| Tónlistarskólar: | 2 |
| Bókasöfn: | 2 |
| Tjaldstæði: | 2 |
Flýtilyklar
Leit
Fjallabyggð í tölum
Á næstunni
31.07.2010 1.08.2010 2.08.2010 6.08.2010 7.08.2010 8.08.2010









