| 1.gr. |
Tekjulágum elli- og örorkulífeyrisþegum sem eiga lögheimili í Fjallabyggð er veittur afsláttur af fasteignaskatti, samkvæmt ákvörðun sveitarstjórnar ár hvert og reglum þessum, sbr. heimild í 4. mgr. 5. gr. laga nr. 4/1995 um tekjustofna sveitarfélaga. |
|
2. gr. |
Rétt til afsláttar eiga íbúðareigendur í Fjallabyggð sem búa í eigin íbúð og: |
| 3. gr. |
Hjón og samskattað sambýlisfólk fær fullan afslátt þó einungis annar aðilinn uppfylli skilyrði sem nefnd eru í 2. gr. Ef um fleiri en einn íbúðareiganda er að ræða að eign, sem ekki uppfylla skilyrði 1. mgr., er veittur afsláttur til þeirra sem uppfylla skilyrði 2. gr., í samræmi við eignarhluta þeirra. |
| 4. gr. |
Afsláttur af fasteignaskatti er tekjutengdur og er allt að kr. 42.000,-. Afsláttur er reiknaður til bráðabirgða við álagningu og er hlutfallslegur að teknu tilliti til allra skattskyldra tekna, þ.m.t. eigna- og fjármagnstekna samkvæmt síðasta skattframtali, þ.e. vegna tekna ársins 2006.
Þegar staðfest skattframtal liggur fyrir vegna tekna ársins 2007 verður afsláttur endurskoðaður og leiðréttur. Miðað er við sameiginlegar tekjur hjóna og samskattaðs sambýlisfólks. |
|
|
|
| Flokkur | Tekjur - einstaklingar | Afsláttur kr. | |
| 1. | 0- 1.550.000 - 42.000 | 42.000 | |
| 2. | 1.550.001 – 1.653.000 | 37.800 | |
| 3. | 1.653.001 – 1.756.000 | 33.600 | |
| 4. | 1.756.001 – 1.859.000 | 29.400 | |
| 5. | 1.859.001 – 1.963.000 | 25.200 | |
| 6. | 1.963.001 – 2.066.000 | 21.000 | |
| 7. | 2.066.001 – 2.169.000 | 16.800 | |
| 8. | 2.169.001 – 2.273.000 | 12.600 | |
| 9. | 2.273.001 – 2.376.000 | 8.400 | |
| 10. | 2.376.001 – 2.479.000 | 4.200 | |
| 11. | 2.479.001 – | 0 | |
| Flokkur | Tekjur - hjón/sambýlisfólk | Afsláttur kr. | |
| 1. | 0- 2.324.000 | 42.000 | |
| 2. | 2.324.001 – 2.479.000 | 37.800 | |
| 3. | 2.479.001 – 2.634.000 | 33.600 | |
| 4. | 2.634.001 – 2.789.000 | 29.400 | |
| 5. | 2.789.001 – 2.944.000 | 25.200 | |
| 6. | 2.944.001 – 3.099.000 | 21.000 | |
| 7. | 3.099.001 – 3.254.000 | 16.800 | |
| 8. | 3.254.001 – 3.409.000 | 12.600 | |
| 9. | 3.409.001 – 3.564.000 | 8.400 | |
| 10. | 3.564.001 – 3.719.000 | 4.200 | |
| 11. | 3.719.001 -– ………. | 0 |
6. gr. |
Hafi orðið veruleg breyting á högum umsækjanda er heimilt að víkja frá 2. og 4gr. þessara reglna varðandi búsetu í íbúð og viðmið um tekjumörk sl. árs. Hér er einkum átt við sérstök tilvik, s.s.: a) þegar maki hefur fallið frá á árinu og tekjur lækkað verulega. b) ef um skyndilega örorku er að ræða, sem hefur veruleg áhrif til lækkunar tekna. c) einnig er heimilt að lækka fasteignaskatt í allt að 3 ár hjá þeim sem flutt hafa úr eigin íbúð á öldrunarstofnun en eiga áfram íbúð, sem ekki er leigð út eða nýtt af skyldmennum. Lækkun samkvæmt þessari grein skal staðfest af bæjarráði. |
7. gr. |
Bæjarstjórn Fjallabyggðar endurskoðar tekjumörk og afsláttarupphæð í desember ár hvert. |









